| 
	國標電站閘閥概述: 
	國標電站閘閥適用于公稱壓力PN16.0-32.0MPa,工作溫度≤540℃(其中P57170V工作溫度為570℃)的石油,化工、水力、火力電站各種系統的管路上,切斷或接通管路介質。適用介質為:水、油品、蒸汽、酸性介質等。操作方式有:手動、齒輪傳動、電動等。 
	主要零件的材料說明: 
	
		
			| 
					零件名稱 | 
					材料牌號 |  
			| 
					閥體 | 
					A216WCB | 
					A217WC1 | 
					A217WC6 | 
					A217WC9 |  
			| 
					閘板 | 
					A216WCB | 
					A217WC1 | 
					A217WC6 | 
					A217WC9 |  
			| 
					閥座 | 
					25 | 
					15CrMoA | 
					12Cr1MoVA | 
					12Cr1MoVA |  
			| 
					閥桿 | 
					1Cr17Ni2 | 
					1Cr17Ni2 | 
					SUH600 | 
					SUH600 |  
			| 
					20Cr1Mo1V1A | 
					20Cr1MoVA |  
			| 
					閥蓋 | 
					25 | 
					15CrMoA | 
					12Cr1MoVA | 
					12Cr1MoVA |  
			| 
					WCB | 
					WC1 | 
					WC6 | 
					WC9 |  
			| 
					填料 | 
					增強柔性石墨 |  
			| 
					支架 | 
					WCB | 
					WCB | 
					WCB | 
					WCB |  
			| 
					WC1 | 
					WC6 | 
					WC9 |  
			| 
					密封環 | 
					S軟鋼(增強柔性石墨) | 
					S軟鋼 | 
					F軟鋼 |  
			| 
					空桿螺母 | 
					45(ZCuZn25A16Fe3Mn3) |  
			| 
					適用溫度 | 
					≤425℃ | 
					≤450℃ | 
					≤540℃ | 
					≤570℃ |  
	產品型號:Z962H-200 Z962H-200 Z962Y-250 Z960Y-250 Z960Y-320Z962Y-P 54 100V Z962Y-P 54 140V Z960Y-P 54 140V Z960Y-P 54 170V 
	注:1 、制照與驗收技術條件按 E101 和B3595-93 的規定。
 2 、閥門試驗按 JB3595-93 和 JB3595- 93 和 JB3595-93 的規定,閥門密封試驗和上密封試驗壓力按 JB3595-93 的規定。
 3 、結構長度按 E101 的規定或用戶提供尺寸。
 4 、焊接坡口按電力工業管理標準78DG 的規定或按用戶提供尺寸。
 
	主要尺寸及重量 
	
		
			| 
					型號 | 
					公稱通徑 DN ( mm ) | 
					主要尺寸( mm ) | 
					重量( kg ) |  
			| 
					L | 
					D1 | 
					D2 |  
			| 
					Z962H-200Z960Y-200
 Z962Y-P54100V
 Z960Y-P54100V
 | 
					150 | 
					650 | 
					164 | 
					200 | 
					420 |  
			| 
					175 | 
					750 | 
					186 | 
					223 | 
					526 |  
			| 
					200 | 
					800 | 
					200 | 
					262 | 
					550 |  
			| 
					225 | 
					850 | 
					233 | 
					282 | 
					595 |  
			| 
					250 | 
					950 | 
					275 | 
					325 | 
					1210 |  
			| 
					300 | 
					1200 | 
					312 | 
					380 | 
					2100 |  
			| 
					Z962H-250Z960Y-250
 Z962Y-P54140V
 Z962Y-P54140V
 | 
					150 | 
					700 | 
					150 | 
					200 | 
					420 |  
			| 
					175 | 
					750 | 
					175 | 
					223 | 
					530 |  
			| 
					200 | 
					800 | 
					200 | 
					262 | 
					560 |  
			| 
					225 | 
					850 | 
					220 | 
					282 | 
					600 |  
			| 
					250 | 
					950 | 
					265 | 
					325 | 
					1220 |  
			| 
					300 | 
					1194 | 
					305 | 
					380 | 
					2120 |  
			| 
					Z960Y-320Z960Y-P57170V
 | 
					150 | 
					700 | 
					150 | 
					200 | 
					615 |  
			| 
					175 | 
					750 | 
					170 | 
					225 | 
					680 |  
			| 
					200 | 
					800 | 
					200 | 
					262 | 
					695 |  
			| 
					225 | 
					850 | 
					207 | 
					283 | 
					700 |  
			| 
					250 | 
					950 | 
					250 | 
					325 | 
					1460 |  
			| 
					300 | 
					1245 | 
					265 | 
					377 | 
					2650 |  
	  |