|  | 
  
    |  |  
    | 
        |  | 
            
              | 產品名稱: | 電站安全閥 |  
              | 產品型號: | A42Y、A48Y、A68Y |  
              | 產品特點: | 信茂電站安全閥:質量可靠,價格實惠,交貨及時,售后周到.我公司提供全套工程閥門解決方案,閥門售前、售中、售后專業服務! |  
              |  |  |  
            
              | 
	電站安全閥主要連接尺寸 
	
		
			| 
					名稱 | 
					型號 | 
					公稱 | 
					流道 直徑(mm) | 
					連接尺寸(通徑*壓力級)
 | 
					結構長度 | 
					閥體材料
 | 
					適用條件 | 
					備注 |  
			| 
					壓力(Mpa) | 
					通徑(mm) | 
					進口 | 
					出口 | 
					L (mm) | 
					L1 (mm) | 
					介質 | 
					溫度℃ |  
			| 
					彈簧全啟式 安全閥 | 
					SFA-42B16C2 | 
					1.6 | 
					200 | 
					150 | 
					200×1.6 | 
					250×1.6 | 
					290 | 
					310 | 
					ZG230-450 | 
					氣體 | 
					300 | 
					  |  
			| 
					" | 
					SFA-42B16C3 | 
					1.6 | 
					200 | 
					125 | 
					200×1.6 | 
					250×1.6 | 
					290 | 
					310 | 
					" | 
					" | 
					300 | 
					  |  
			| 
					帶散熱器彈簧全啟式安全閥 | 
					SFA-42SB16C1 | 
					1.6 | 
					200 | 
					150 | 
					200×1.6 | 
					250×1.6 | 
					290 | 
					310 | 
					" | 
					" | 
					450 | 
					  |  
			| 
					" | 
					SFA-42SB40C1 | 
					4.0 | 
					50 | 
					32 | 
					50×4.0 | 
					80×1.6 | 
					124 | 
					137 | 
					" | 
					" | 
					450 | 
					  |  
			| 
					" | 
					" | 
					4.0 | 
					100 | 
					65 | 
					100×4.0 | 
					125×1.6 | 
					205 | 
					160 | 
					" | 
					" | 
					450 | 
					  |  
			| 
					" | 
					" | 
					4.0 | 
					150 | 
					95 | 
					150×4.0 | 
					200×1.6 | 
					265 | 
					240 | 
					" | 
					" | 
					450 | 
					  |  
			| 
					" | 
					SFA-42SB64C1 | 
					6.4 | 
					80 | 
					50 | 
					80×6.4 | 
					100×4.0 | 
					175 | 
					165 | 
					" | 
					" | 
					400 | 
					  |  
			| 
					" | 
					SFA-42SB100C1 | 
					10.0 | 
					50 | 
					32 | 
					50×10.0 | 
					80×4.0 | 
					160 | 
					145 | 
					" | 
					" | 
					450 | 
					  |  
			| 
					" | 
					" | 
					10.0 | 
					100 | 
					72 | 
					100×10.0 | 
					150×4.0 | 
					255 | 
					225 | 
					" | 
					" | 
					450 | 
					  |  
			| 
					彈簧全啟式 安全閥 | 
					SFA-48B16C1 | 
					1.6 | 
					150 | 
					110 | 
					150×1.6 | 
					175×1.6 | 
					255 | 
					230 | 
					ZG230-450 | 
					蒸氣 | 
					350 | 
					  |  
			| 
					" | 
					" | 
					1.6 | 
					200 | 
					110 | 
					200×1.6 | 
					250×1.6 | 
					290 | 
					310 | 
					" | 
					" | 
					350 | 
					  |  
			| 
					" | 
					SFA-48B16C2 | 
					1.6 | 
					200 | 
					110 | 
					200×1.6 | 
					250×1.6 | 
					290 | 
					310 | 
					" | 
					" | 
					" | 
					  |  
			| 
					" | 
					SFA-48B40C1 | 
					4.0 | 
					100 | 
					72 | 
					100×4.0 | 
					125×1.6 | 
					205 | 
					185 | 
					" | 
					" | 
					350 | 
					  |  
			| 
					" | 
					" | 
					4.0 | 
					250 | 
					180 | 
					250×4.0 | 
					350×2.5 | 
					300 | 
					350 | 
					" | 
					" | 
					350 | 
					  |  
			| 
					" | 
					SFA-48TB64C1 | 
					6.4 | 
					80 | 
					50 | 
					80×6.4 | 
					100×4.0 | 
					175 | 
					165 | 
					" | 
					" | 
					350 | 
					  |  
			| 
					帶散熱器彈簧全啟式安全閥 | 
					SFA-48SB16C1 | 
					1.6 | 
					200 | 
					150 | 
					200×1.6 | 
					250×1.6 | 
					290 | 
					310 | 
					" | 
					" | 
					450 | 
					  |  
			| 
					" | 
					SFA-48SB40C1 | 
					4.0 | 
					10.0 | 
					66 | 
					100×4.0 | 
					125×1.6 | 
					205 | 
					160 | 
					" | 
					" | 
					450 | 
					  |  
			| 
					" | 
					" | 
					4.0 | 
					200 | 
					150 | 
					200×4.0 | 
					250×1.6 | 
					290 | 
					310 | 
					" | 
					" | 
					450 | 
					  |  
			| 
					帶散熱器彈簧全啟式安全閥 | 
					SFA-48SB16C1 | 
					6.4 | 
					80 | 
					50 | 
					80×6.4 | 
					100×4.0 | 
					175 | 
					165 | 
					ZG230-450 | 
					蒸氣 | 
					450 | 
					  |  
			| 
					" | 
					SFA-48SB100C1 | 
					10.0 | 
					100 | 
					60.0 | 
					100×10.0 | 
					150×4.0 | 
					255 | 
					225 | 
					" | 
					" | 
					450 | 
					  |  
			| 
					" | 
					SFA-48SB100C2 | 
					10.0 | 
					100 | 
					55.0 | 
					100×10.0 | 
					150×4.0 | 
					255 | 
					225 | 
					" | 
					" | 
					450 | 
					  |  
			| 
					" | 
					SFA-48SB100C1 | 
					10.0 | 
					150 | 
					100 | 
					150×10.0 | 
					200×4.0 | 
					280 | 
					280 | 
					" | 
					" | 
					450 | 
					  |  
			| 
					" | 
					SFA-48SB100C2 | 
					10.0 | 
					150 | 
					100 | 
					150×10.0 | 
					200×4.0 | 
					280 | 
					280 | 
					" | 
					" | 
					450 | 
					  |  
			| 
					" | 
					SFA-48SB100V2 | 
					10.0 | 
					150 | 
					100 | 
					150×10.0 | 
					200×4.0 | 
					280 | 
					280 | 
					ZG15Cr1Mo1V | 
					" | 
					550 | 
					  |  
			| 
					" | 
					SFA-48SB100C1 | 
					10.0 | 
					80 | 
					50 | 
					80×10.0 | 
					150×4.0 | 
					230 | 
					215 | 
					ZG230-450 | 
					" | 
					450 | 
					  |  
			| 
					" | 
					SFA-48SB160C1 | 
					16.0 | 
					80 | 
					40 | 
					80×16.0 | 
					150×4.0 | 
					215 | 
					210 | 
					" | 
					" | 
					450 | 
					  |  
			| 
					" | 
					SFA-48SB160V1 | 
					16.0 | 
					80 | 
					40.0 | 
					80×16.0 | 
					150×4.0 | 
					215 | 
					210 | 
					ZG15Cr1Mo1V | 
					" | 
					500 | 
					  |  
			| 
					彈簧安全閥 | 
					SFA-68E160/550V1 | 
					  | 
					100 | 
					70 | 
					  | 
					250×4 | 
					320 | 
					340 | 
					ZG15Cr1Mo1V | 
					蒸氣 | 
					550 | 
					  |  
			| 
					" | 
					SFA-68E160/400V1 | 
					  | 
					65 | 
					52 | 
					  | 
					150×4 | 
					260 | 
					280 | 
					ZG230-450 | 
					" | 
					400 | 
					  |  
			| 
					" | 
					SFA-68E210/400C | 
					  | 
					80 | 
					58 | 
					  | 
					150×6.4 | 
					190 | 
					305 | 
					WCB | 
					" | 
					400 | 
					  |  
			| 
					" | 
					SFA-68E210/550V1 | 
					  | 
					65 | 
					46 | 
					  | 
					100×10 | 
					240 | 
					280 | 
					ZG15Cr1Mo1V | 
					" | 
					550 | 
					  |  
			| 
					" | 
					" | 
					  | 
					80 | 
					58 | 
					  | 
					150×6.4 | 
					190 | 
					305 | 
					" | 
					" | 
					550 | 
					  |  
			| 
					帶散熱器彈簧全啟式安全閥 | 
					SFA-68SB100C1 | 
					10.0 | 
					150 | 
					115.0 | 
					  | 
					250×4.0 | 
					305 | 
					385 | 
					WCB | 
					" | 
					450 | 
					  |  
			| 
					" | 
					SFA-68SB100C2 | 
					10.0 | 
					150 | 
					110.0 | 
					  | 
					250×4.0 | 
					305 | 
					385 | 
					" | 
					" | 
					450 | 
					  |  
			| 
					" | 
					SFA-68SB100C3 | 
					10.0 | 
					150 | 
					120.0 | 
					  | 
					250×4.0 | 
					305 | 
					385 | 
					" | 
					" | 
					450 | 
					  |  
			| 
					" | 
					SFA-68SB100V1 | 
					10.0 | 
					150 | 
					80.0 | 
					100×10.0 | 
					150×4.0 | 
					260 | 
					325 | 
					ZG15Cr1Mo1V | 
					" | 
					550 | 
					  |  
			| 
					帶散熱器彈簧全啟式安全閥 | 
					SFA-68SB100V2 | 
					10.0 | 
					100 | 
					85.0 | 
					100×10.0 | 
					150×4.0 | 
					260 | 
					325 | 
					ZG15Cr1Mo1V | 
					蒸氣 | 
					550 | 
					  |  
			| 
					" | 
					SFA-68SB100V1 | 
					10.0 | 
					150 | 
					115.0 | 
					  | 
					250×4.0 | 
					305 | 
					385 | 
					" | 
					" | 
					550 | 
					  |  
			| 
					" | 
					SFA-68SB100V2 | 
					10.0 | 
					150 | 
					110.0 | 
					  | 
					250×4.0 | 
					305 | 
					385 | 
					" | 
					" | 
					550 | 
					  |  
			| 
					" | 
					SFA-68E160/400C1 | 
					  | 
					65 | 
					52.0 | 
					  | 
					150×4.0 | 
					260 | 
					280 | 
					ZG230-450 | 
					" | 
					400 | 
					  |  
			| 
					" | 
					SFA-68E160/550V | 
					  | 
					50 | 
					40.0 | 
					  | 
					100×10 | 
					240 | 
					230 | 
					ZG15Cr1Mo1V | 
					" | 
					550 | 
					  |  
			| 
					彈簧全啟式 安全閥 | 
					SA48TH-160 | 
					16.0 | 
					32 | 
					20.0 | 
					32×16.0 | 
					50×4.0 | 
					150 | 
					150 | 
					ZG230-450 | 
					" | 
					350 | 
					  |  
			| 
					帶散熱器彈簧全啟式安全閥 | 
					SA48SH-40 | 
					4.0 | 
					50 | 
					32.0 | 
					50×4.0 | 
					80×1.6 | 
					124 | 
					137 | 
					" | 
					" | 
					450 | 
					  |  
			| 
					彈簧全啟式 安全閥 | 
					SA48TH-100 | 
					10.0 | 
					50 | 
					32.0 | 
					50×10.0 | 
					80×4.0 | 
					160 | 
					145 | 
					" | 
					" | 
					300 | 
					  |  
			| 
					帶散熱器彈簧全啟式安全閥 | 
					SA48SH-100 | 
					10.0 | 
					50 | 
					32.0 | 
					50×10.0 | 
					80×4.0 | 
					160 | 
					145 | 
					" | 
					" | 
					450 | 
					  |  
			| 
					彈簧全啟式 安全閥 | 
					SRA48TH-100 | 
					10.0 | 
					50 | 
					32.0 | 
					50×10 | 
					80×4.0 | 
					160 | 
					145 | 
					ZG230-450 | 
					蒸氣 | 
					370 | 
					  |  
			| 
					" | 
					SRA48Y-64 | 
					6.4 | 
					80 | 
					50.0 | 
					80×6.4 | 
					100×4.0 | 
					175 | 
					160 | 
					" | 
					" | 
					370 | 
					  |  
			| 
					" | 
					" | 
					6.4 | 
					100 | 
					65.0 | 
					100×6.4 | 
					125×4.0 | 
					195 | 
					195 | 
					" | 
					" | 
					370 | 
					  |  
			| 
					帶散熱器彈簧全啟式安全閥 | 
					SA48SH-100 | 
					10.0 | 
					150 | 
					80.0 | 
					150×10.0 | 
					200×4.0 | 
					280 | 
					280 | 
					" | 
					" | 
					450 |  
	  |  
            
              | 如果你對電站安全閥感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |  |  
    |  |  
    |  |  |