| 
	電站截止閥介紹:電站截止閥也稱電站專用截止閥,電站截止閥與其他截止閥產品相比的特點是高溫高壓,獨特的自密封設計,壓力越高,密封越可靠。由于性能技術特性、工況的特殊使產品也形成了其他產品所替代不了的特點。制造驗收技術條件按日本火力發電用閥門標準E101的規定。磅級電站截止閥的結構長度按E101的規定。閥體焊接坡口按ANSI B16.25的規定或按用戶提供的尺寸。閥蓋填料函嘗試合理,填料加緩蝕劑,密封可靠,開關平穩。閥門具有上密封結構,保證閥門開啟運行時閥桿處不會外漏。
 
	應用范圍:電站截止閥適用于Class1500~3500Lb、工作溫度-29~570℃的石油、化工、火力電站等各種工況的管路上切斷或接通介質。適用介質為:水、油品、蒸汽等非腐蝕性介質。
 
	電站截止閥結構特點:1.產品設計制造按ASME B16.34、E101標準,可與進口設備配備使用。
 2.閥門中腔采用壓力自緊式密封結構,內腔壓力越高密封性能越好。
 3.支管兩端為對焊連接,適應不同的接管要求。
 4.閥瓣、閥座的密封面采用stellite 司太立鈷基硬質合金堆焊而成,耐磨、耐高溫,抗擦傷性能好、使用壽命長。
 5.閥蓋填料函嘗試合理,填料加緩蝕劑,密封可靠,開關平穩。
 6.閥門具有上密封結構,保證閥門開啟運行時閥桿處不會外漏。
 7.電動截止閥的開啟和關閉由電動裝置來控制,電動裝置分別配有專用電機、減速器、轉矩控制機構,現場操作機構,手動、電動切換機構。除就地操作外,還可進行遠距離操作。
 
	電站截止閥標準規范:設計制造標準:ASME B16.34、E101
 結構長度標準:GB/T 12221-2005
 連接法蘭標準:GB/T 9113
 壓力溫度等級:GB/T 12224-2005
 試驗檢驗標準:GB/T 13927-2008
 
	產品型號  
	
		
			| 對接焊端 | 
					產品型號 |  
			| 
					GB1224ANSI B16.25
 | 
					  | 
					J61Y – P54/100V |  
			| 
					J61Y - 200 | 
					J61Y - P54/140V |  
			| 
					J61Y - 250 | 
					J61Y - P54/170V |  
			| 
					J61Y - 320 | 
					J61Y - P57/170V |  
	性能規范   
	
		
			| 型號
 | 
					公稱壓力PN (MPa )
 | 
					試驗壓力 (MPa ) | 
					適用溫度 (℃) | 
					適用介質 |  
			| 
					強度試驗 | 
					密封試驗 |  
			| 
					J61Y - 200 | 
					20.0 | 
					30 | 
					22 | 
					425 | 
					水蒸汽
 油品
 |  
			| 
					J61Y - 250 | 
					25.0 | 
					37.5 | 
					27.5 |  
			| 
					J61Y - 320 | 
					32.0 | 
					48 | 
					35.2 |  
			| 
					J61Y – P54/100V | 
					P54/100V | 
					30 | 
					11 | 
					540 |  
			| 
					J61Y - P54/140V | 
					P54/140V | 
					40 | 
					15.4 |  
			| 
					J61Y - P54/170V | 
					P54/170V | 
					48 | 
					19 |  
			| 
					J61Y - P57/170V | 
					P57/170V | 
					63 | 
					19 | 
					570 |  
	標準與規范   
	
		
			| 設計與制造 | 
					結構長度 | 
					壓力 – 溫度等級 | 
					試驗標準 |  
			| 
					E101JB/T3595
 DL/T531
 | 
					E101JB2766
 GB/T15188.1
 | 
					E101JB/T3595
 | 
					E101JB/T9092
 |  
	主要材料: 
	
		
			| 零件材料 | 
					材料牌號 |  
			| 
					閥   體 | 
					WCB   A105 | 
					WC6  12Cr1MoV | 
					WC9 12Cr1MoV |  
			| 
					閥   蓋 | 
					WCB   A105 | 
					WC6  12Cr1MoV | 
					WC9 12Cr1MoV |  
			| 
					閥   瓣 | 
					WCB   A105 | 
					WC6  25Cr2MoV | 
					WC9 25Cr2MoV |  
			| 
					閥   桿 | 
					2Cr13 / 1Cr17Ni2 | 
					25Cr2MoV | 
					25Cr2MoV |  
			| 
					閥   座 | 
					25 + STL | 
					304 | 
					304 |  
			| 
					密封環 ( 墊 片 ) | 
					增強柔性石墨 / 軟鋼 |  
			| 
					填   料 | 
					增強柔性石墨 |  
			| 
					閥 桿 螺 母 | 
					ZCuAl10Fe3 / D2 |  
	J61Y手動截止閥  
	
		
			
				| 型號 | 
						公稱通徑DN(mm)
 | 
						尺   寸。 mm ) | 
						重 量Kg
 |  
				| 
						d | 
						L | 
						H | 
						Do |  
				| 
						J61Y-200 | 
						50 | 
						55 | 
						350 | 
						497 | 
						350 | 
						  |  
				| 
						100 | 
						109 | 
						600 | 
						806 | 
						600 | 
						  |  
				| 
						J61Y-250 | 
						10 | 
						10 | 
						110 | 
						230 | 
						150 | 
						3.8 |  
				| 
						20 | 
						19 | 
						150 | 
						272 | 
						180 | 
						6.8 |  
				| 
						25 | 
						22 | 
						180 | 
						308 | 
						250 | 
						11.2 |  
				| 
						32 | 
						26 | 
						180 | 
						308 | 
						250 | 
						11.8 |  
				| 
						40 | 
						36 | 
						250 | 
						493 | 
						350 | 
						36.5 |  
				| 
						50 | 
						42 | 
						250 | 
						493 | 
						350 | 
						36.5 |  
				| 
						65 | 
						56 | 
						340 | 
						775 | 
						450 | 
						120 |  
				| 
						80 | 
						64 | 
						390 | 
						848 | 
						500 | 
						150 |  
				| 
						100 | 
						84 | 
						480 | 
						910 | 
						600 | 
						240 |  
				| 
						J61Y-P54/100V | 
						10 | 
						12 | 
						110 | 
						170 | 
						150 | 
						2.5 |  
				| 
						20 | 
						23 | 
						150 | 
						270 | 
						200 | 
						9.2 |  
				| 
						25 | 
						27 | 
						180 | 
						270 | 
						200 | 
						9.5 |  
				| 
						32 | 
						32 | 
						180 | 
						365 | 
						250 | 
						15 |  
				| 
						40 | 
						36 | 
						250 | 
						493 | 
						320 | 
						38 |  
				| 
						50 | 
						45 | 
						350 | 
						580 | 
						320 | 
						75 |  
				| 
						65 | 
						57.6 | 
						430 | 
						605 | 
						350 | 
						105 |  
				| 
						80 | 
						74 | 
						470 | 
						660 | 
						500 | 
						115 |  
				| 
						100 | 
						84 | 
						480 | 
						910 | 
						600 | 
						250 |  
				| 
						J61Y-320J61Y-P54/140V
 | 
						10 | 
						10 | 
						110 | 
						230 | 
						150 | 
						3.8 |  
				| 
						20 | 
						19 | 
						150 | 
						272 | 
						200 | 
						6.8 |  
				| 
						25 | 
						22 | 
						180 | 
						318 | 
						250 | 
						11.2 |  
				| 
						32 | 
						26 | 
						180 | 
						308 | 
						250 | 
						11.8 |  
				| 
						40 | 
						36 | 
						250 | 
						493 | 
						350 | 
						36.5 |  
	  |