| 
	國標電站閘閥用途:國標電站閘閥適用于公稱壓力PN16.0-32.0MPa,工作溫度≤540℃(其中P57170V工作溫度為570℃)的石油,化工、水力、火力電站各種系統的管路上,切斷或接通管路介質。適用介質為:水、油品、蒸汽、酸性介質等。操作方式有:手動、齒輪傳動、電動等。
 
	國標電站閘閥有兩種標準形式,一種是遵循ANSIB16.34和JISL1E101標準的引進型,另一種是按JB3595標準的國標型.其遵循的溫度-壓力等級是一致的,在一些管道中存在著某種互換關系。中部采用無閥蓋壓力自緊式,在高溫高壓工況下具有良好的密封性能。自密封圈有兩種材料,一種是低碳鋼,另一種是柔性石墨316絲(網)。密封面上層焊鉆基硬質合金,其加工后的純金屬層≥3mm,具有耐磨、耐高溫、抗腐蝕、抗擦傷、使用壽命長。支管兩端為焊接結構,焊按坡口可按標準或用戶要求制作。適用于火電廠、石油化工、冶金等高溫高壓的水、冶金等高溫高壓的水、蒸汽、油品、過熱蒸汽的管道上。產品結構特點:
 
	中部無閥蓋壓力自緊式連結2、閘板為要楔式彈性單閘板或楔式雙閘板結構
 3、閘板/閥座雙面堆焊鉆基硬質合金
 4、抗高溫蠕變設計
 5、閥桿采用滲氮型沉淀硬化不銹鋼
 6、有手動、齒輪(傘形齒輪和正齒輪)傳動、電動
 
	主要零件的材料說明: 
	
		
			| 
					零件名稱 | 
					材料牌號 |  
			| 
					閥體 | 
					A216WCB | 
					A217WC1 | 
					A217WC6 | 
					A217WC9 |  
			| 
					閘板 | 
					A216WCB | 
					A217WC1 | 
					A217WC6 | 
					A217WC9 |  
			| 
					閥座 | 
					25 | 
					15CrMoA | 
					12Cr1MoVA | 
					12Cr1MoVA |  
			| 
					閥桿 | 
					1Cr17Ni2 | 
					1Cr17Ni2 | 
					SUH600 | 
					SUH600 |  
			| 
					20Cr1Mo1V1A | 
					20Cr1MoVA |  
			| 
					閥蓋 | 
					25 | 
					15CrMoA | 
					12Cr1MoVA | 
					12Cr1MoVA |  
			| 
					WCB | 
					WC1 | 
					WC6 | 
					WC9 |  
			| 
					填料 | 
					增強柔性石墨 |  
			| 
					支架 | 
					WCB | 
					WCB | 
					WCB | 
					WCB |  
			| 
					WC1 | 
					WC6 | 
					WC9 |  
			| 
					密封環 | 
					S軟鋼(增強柔性石墨) | 
					S軟鋼 | 
					F軟鋼 |  
			| 
					空桿螺母 | 
					45(ZCuZn25A16Fe3Mn3) |  
			| 
					適用溫度 | 
					≤425℃ | 
					≤450℃ | 
					≤540℃ | 
					≤570℃ |  
	產品型號:Z962H-200 Z962H-200 Z962Y-250 Z960Y-250 Z960Y-320Z962Y-P 54 100V Z962Y-P 54 140V Z960Y-P 54 140V Z960Y-P 54 170V 
	注:1 、制照與驗收技術條件按 E101 和B3595-93 的規定。
 2 、閥門試驗按 JB3595-93 和 JB3595- 93 和 JB3595-93 的規定,閥門密封試驗和上密封試驗壓力按 JB3595-93 的規定。
 3 、結構長度按 E101 的規定或用戶提供尺寸。
 4 、焊接坡口按電力工業管理標準78DG 的規定或按用戶提供尺寸。
 
	主要尺寸及重量 
	
		
			| 
					型號 | 
					公稱通徑 DN ( mm ) | 
					主要尺寸( mm ) | 
					重量( kg ) |  
			| 
					L | 
					D1 | 
					D2 |  
			| 
					Z962H-200Z960Y-200
 Z962Y-P54100V
 Z960Y-P54100V
 | 
					150 | 
					650 | 
					164 | 
					200 | 
					420 |  
			| 
					175 | 
					750 | 
					186 | 
					223 | 
					526 |  
			| 
					200 | 
					800 | 
					200 | 
					262 | 
					550 |  
			| 
					225 | 
					850 | 
					233 | 
					282 | 
					595 |  
			| 
					250 | 
					950 | 
					275 | 
					325 | 
					1210 |  
			| 
					300 | 
					1200 | 
					312 | 
					380 | 
					2100 |  
			| 
					Z962H-250Z960Y-250
 Z962Y-P54140V
 Z962Y-P54140V
 | 
					150 | 
					700 | 
					150 | 
					200 | 
					420 |  
			| 
					175 | 
					750 | 
					175 | 
					223 | 
					530 |  
			| 
					200 | 
					800 | 
					200 | 
					262 | 
					560 |  
			| 
					225 | 
					850 | 
					220 | 
					282 | 
					600 |  
			| 
					250 | 
					950 | 
					265 | 
					325 | 
					1220 |  
			| 
					300 | 
					1194 | 
					305 | 
					380 | 
					2120 |  
			| 
					Z960Y-320Z960Y-P57170V
 | 
					150 | 
					700 | 
					150 | 
					200 | 
					615 |  
			| 
					175 | 
					750 | 
					170 | 
					225 | 
					680 |  
			| 
					200 | 
					800 | 
					200 | 
					262 | 
					695 |  
			| 
					225 | 
					850 | 
					207 | 
					283 | 
					700 |  
			| 
					250 | 
					950 | 
					250 | 
					325 | 
					1460 |  
			| 
					300 | 
					1245 | 
					265 | 
					377 | 
					2650 |  
	  |